ОБЖ
5 класс
09.04.20 | 23.04.20 | 07.05.20 | |||||||
1 | Акимочкин Артем | + | |||||||
2 | Безноско Михаил | + | |||||||
3 | Богданчик София | + | |||||||
4 | Бражко Алина | + | |||||||
5 | Гуз Владислав | + | |||||||
6 | Дворянов Иван | + | |||||||
7 | Коляда Илья | + | |||||||
8 | Кулеша Ева | + | |||||||
9 | Максионович Дарья | + | |||||||
10 | Мамин Дмитрий | + | + | ||||||
11 | Матвиенко Николай | + | |||||||
12 | Матвиенко Самир | + | |||||||
13 | Михненко Артем | + | |||||||
14 | Мубаракшин Владислав | + | |||||||
15 | Мушкатеров Александр | + | |||||||
16 | Пирумов Тигран | + | |||||||
17 | Пищида Мария | + | |||||||
18 | Рогозина Ангелина | + | + | ||||||
19 | Семенчук Виталий | + | |||||||
20 | Табак Андрей | + | |||||||
21 | Терещенко Артём | + | |||||||
22 | Шабельникова София | + |
ОБЖ
6 класс
08.04.20 | 22.04.20 | 06.05.20 | ||||||||||
1 | Асташина Марина | + | ||||||||||
2 | Береснева Анастасия | + | ||||||||||
3 | Блохин Филипп | + | ||||||||||
4 | Гольба Виолетта | + | ||||||||||
5 | Загоруйко Мария | + | + | |||||||||
6 | Закатнов Игорь | + | ||||||||||
7 | Захаренко Ирина | + | ||||||||||
8 | Захарецкая Дарья | + | ||||||||||
9 | Катюжанская Эвелина | + | + | |||||||||
10 | Кириченко Марк | + | ||||||||||
11 | Коноз Виктория | + | ||||||||||
12 | Кузьменкова Виктория | + | ||||||||||
13 | Матвиенко Милана | + | ||||||||||
14 | Машковцев Михаил | + | + | |||||||||
15 | Медведева Ева | + | ||||||||||
16 | Оголь Анастасия | + | ||||||||||
17 | Павлова Виктория | + | ||||||||||
18 | Пашук Егор | + | ||||||||||
19 | Пирязев Никита | + | ||||||||||
20 | Полещук Екатерина | + | ||||||||||
21 | Скляренко Никита | + | + | |||||||||
22 | Степанова Влада | + | + | |||||||||
23 | Тарасова Вероника | + | ||||||||||
24 | Фирсунин Денис | + | ||||||||||
25 | Челабов Григорий | + | ||||||||||
26 | Смирнов Роман | + | ||||||||||
27 |
Черчение
8 класс
09.04.20 | 23.04.20 | 07.05.20 | |||||||||||
1 | Артёмова Анастасия | + | + | ||||||||||
2 | Вацура Данил | + | |||||||||||
3 | Воробьёва Валерия | + | + | + | |||||||||
4 | Горенко Денис | + | |||||||||||
5 | Дворянова Елизавета | + | + | ||||||||||
6 | Дудник Андрей | + | |||||||||||
7 | Ищенко Злата | + | + | ||||||||||
8 | Каминский Никита | + | |||||||||||
9 | Кобзев Александр | + | |||||||||||
10 | Красовский Егор | + | |||||||||||
11 | Купреев Владислав | + | + | ||||||||||
12 | Мамадова Гульнара | + | |||||||||||
13 | Мариничев Богдан | + | + | + | |||||||||
14 | Масютина Валерия | + | |||||||||||
15 | Минакова Юлия | + | + | ||||||||||
16 | Мирошниченко София | + | + | ||||||||||
17 | Немыткина Анастасия | + | |||||||||||
18 | Оголь Богдан | + | + | + | |||||||||
19 | Романов Александр | + | |||||||||||
20 | Савенкова Александра | + | |||||||||||
21 | Усенко Виктория | + | + | ||||||||||
22 | Фесенко Михаил | + | + | ||||||||||
23 | Цыкурова Мария | + | |||||||||||
24 | Цымбал Александр | + | |||||||||||
25 | Чайковская Дарья | + | |||||||||||
26 | Яковлев Ростислав | + | + | + |
Черчение
9 класс
02.04.20 | 16.04.20 | 30.04.20 | 07.05.20 | |||||||||
1 | Акинина Виктория | + | ||||||||||
2 | Билаш Ростислав | + | ||||||||||
3 | Белоусов Давид | + | ||||||||||
4 | Береснев Владислав | + | + | |||||||||
5 | Вернидуб Виктория | + | ||||||||||
6 | Дворянов Дмитрий | + | ||||||||||
7 | Дьяченко Виталий | + | + | |||||||||
8 | Ивченко Давид | + | ||||||||||
9 | Криворучко Владислав | + | ||||||||||
10 | Крылова Анна | + | ||||||||||
11 | Кузьмичев Тимур | + | ||||||||||
12 | Маковецкий Марк | + | + | |||||||||
13 | Максионович Максим | + | + | |||||||||
14 | Малышев Дмитрий | + | ||||||||||
15 | Минин Святослав | + | ||||||||||
16 | Никитина Екатерина | + | + | + | ||||||||
17 | Падиаров Виктор | + | ||||||||||
18 | Пипа Татьяна | + | + | |||||||||
19 | Прощенко Мария | + | ||||||||||
20 | Пятов Артем | + | + | |||||||||
21 | Рашкова София | + | ||||||||||
22 | Сугробов Андрей | + | ||||||||||
23 | Черкас Владислава | + | ||||||||||
24 | Сидлецкая Диана | + | + | |||||||||
25 | Шевченко Павел | + | + | + | ||||||||
26 | Яцюк Алёна | + |
Трудовое обучение
5 класс
31.03.20 | 07.04.20 | 14.04.20 | 21.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | |||||||
1 | Акимочкин Артем | |||||||||||
2 | Безноско Михаил | |||||||||||
3 | Гуз Владислав | |||||||||||
4 | Дворянов Иван | |||||||||||
5 | Коляда Илья | |||||||||||
6 | Мамин Дмитрий | |||||||||||
7 | Матвиенко Николай | |||||||||||
8 | Матвиенко Самир | |||||||||||
9 | Михненко Артем | |||||||||||
10 | Мубаракшин Владислав | |||||||||||
11 | Мушкатеров Александр | |||||||||||
12 | Пирумов Тигран | |||||||||||
13 | Семенчук Виталий | |||||||||||
14 | Табак Андрей | |||||||||||
15 | Терещенко Артём |
Трудовое обучение
6 класс
31.03.20 | 07.04.20 | 14.04.20 | 21.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | |||||||
1 | Блохин Филипп | |||||||||||
2 | Закатнов Игорь | |||||||||||
3 | Кириченко Марк | |||||||||||
4 | Машковцев Михаил | |||||||||||
5 | Пашук Егор | |||||||||||
6 | Пирязев Никита | |||||||||||
7 | Скляренко Никита | |||||||||||
8 | Фирсунин Денис | |||||||||||
9 | Челабов Григорий | |||||||||||
10 | Смирнов Роман |
Трудовое обучение
7 класс
31.03.20 | 07.04.20 | 14.04.20 | 21.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | |||||||||
1 | Буцаев Максим | |||||||||||||
2 | Головченко Артем | |||||||||||||
3 | Какурин Виктор | |||||||||||||
4 | Катько Виктор | |||||||||||||
5 | Комов Александр | |||||||||||||
6 | Кононов Дмитрий | |||||||||||||
7 | Крюков Саша | |||||||||||||
8 | Кудин Никита | |||||||||||||
9 | Хорошилов Данил | |||||||||||||
10 | Цыкуров Валерий | |||||||||||||
11 | Ямов Никита | |||||||||||||
Трудовое обучение
8 класс
31.03.20 | 07.04.20 | 14.04.20 | 21.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | ||||||||
1 | Вацура Данил | ||||||||||||
2 | Горенко Денис | ||||||||||||
3 | Дудник Андрей | ||||||||||||
4 | Каминский Никита | ||||||||||||
5 | Кобзев Александр | ||||||||||||
6 | Красовский Егор | ||||||||||||
7 | Купреев Владислав | ||||||||||||
8 | Мариничев Богдан | ||||||||||||
9 | Оголь Богдан | ||||||||||||
10 | Романов Александр | ||||||||||||
11 | Фесенко Михаил | ||||||||||||
12 | Цымбал Александр | ||||||||||||
13 | Яковлев Ростислав |
Технологии
9 класс
31.03.20 | 07.04.20 | 14.04.20 | 21.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | |||||||
1 | Билаш Ростислав | |||||||||||
2 | Белоусов Давид | |||||||||||
3 | Береснев Владислав | |||||||||||
4 | Дворянов Дмитрий | |||||||||||
5 | Дьяченко Виталий | |||||||||||
6 | Ивченко Давид | |||||||||||
7 | Криворучко Владислав | |||||||||||
8 | Кузьмичев Тимур | |||||||||||
9 | Маковецкий Марк | |||||||||||
10 | Максионович Максим | |||||||||||
11 | Малышев Дмитрий | |||||||||||
12 | Минин Святослав | |||||||||||
13 | Падиаров Виктор | |||||||||||
14 | Пятов Артем | |||||||||||
15 | Сугробов Андрей | |||||||||||
16 | Шевченко Павел |