5 класс
Литература
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | Наиз. | 14.04 | 16.04 | 21.04
|
23.04
|
05.05
|
07.05
|
1. | Акимочкин А. | + | + | + | + | + | ||
2. | Безноско М. | |||||||
3. | Богданчик С. | |||||||
4. | Бражко А. | + | + | + | + | |||
5. | Гуз В. | |||||||
6. | Дворянов И. | + | + | + | ||||
7. | Коляда И. | + | + | + | ||||
8. | Кулеша Е. | |||||||
9. | Максионович Д. | + | + | |||||
10. | Мамин Д. | + | + | + | + | + | ||
11. | Матвиенко Н. | |||||||
12. | Матвиенко С. | |||||||
13. | Михненко А. | + | + | |||||
14. | Мубаракшин В. | + | + | + | ||||
15. | Мушкатеров А. | + | ||||||
16. | Пирумов Т. | + | ||||||
17. | Пищида М. | |||||||
18. | Рогозина А. | |||||||
19. | Семенчук В. | |||||||
20. | Табак А. | + | + | |||||
21. | Терещенко А. | |||||||
22. | Шабельникова С. | + | + | + | + |
8 класс
Литература (по состоянию на 27.04)
№ п/п | Ф.И.О. | 30.03 | 03.04/
наизусть |
06.04 | 08.04 | 10.04
Соч. |
13.04/наиз | 15.04 | 17.04 | 22.04 | 24.04 | 27.04 |
1. | Артемова А. | |||||||||||
2. | Вацура Д. | + | + | + | + | + | ||||||
3. | Воробьева В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Горенко Д. | + | + | |||||||||
5. | Дворянова Е. | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6. | Дудник А. | + | + | + | + | + | + | |||||
7. | Ищенко З. | + | + | + | + | + | + | |||||
8. | Каминский Н. | + | + | + | + | |||||||
9. | Кобзев А. | |||||||||||
10. | Красовский Е. | + | + | |||||||||
11. | Купреев В. | + | + | + | + | + | + | |||||
12. | Маммадова Г. | |||||||||||
13. | Мариничев Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14. | Масютина В. | + | + | + | + | |||||||
15. | Минакова Ю. | + | + | |||||||||
16. | Мирошниченко С. | + | + | |||||||||
17. | Немыткина А. | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18. | Оголь Б. | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Романов А. | |||||||||||
20. | Савенкова А. | |||||||||||
21. | Усенко В. | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22. | Фесенко М. | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
23. | Цымбал А. | |||||||||||
24. | Цыкурова М. | |||||||||||
25. | Чайковская Д. | + | ||||||||||
26. | Яковлев Р. | + | + | + |
8 класс
Литература
№ п/п | Ф.И.О. | 29.04
|
06.05
|
08.05
|
1. | Артемова А. | |||
2. | Вацура Д. | |||
3. | Воробьева В. | + | + | |
4. | Горенко Д. | |||
5. | Дворянова Е. | + | + | |
6. | Дудник А. | |||
7. | Ищенко З. | + | ||
8. | Каминский Н. | |||
9. | Кобзев А. | |||
10. | Красовский Е. | |||
11. | Купреев В. | |||
12. | Маммадова Г. | |||
13. | Мариничев Б. | + | ||
14. | Масютина В. | + | + | |
15. | Минакова Ю. | |||
16. | Мирошниченко С. | |||
17. | Немыткина А. | + | + | |
18. | Оголь Б. | + | ||
19. | Романов А. | + | + | |
20. | Савенкова А. | |||
21. | Усенко В. | + | + | |
22. | Фесенко М. | + | ||
23. | Цымбал А. | |||
24. | Цыкурова М. | |||
25. | Чайковская Д. | |||
26. | Яковлев Р. | + |
9 класс
Литература
№ п/п | Ф.И.О. | 30.03 | 01.04 | 02.04 | 06.04 | 13.04 | 15.04 | 16.04 | 22.03 | 23.04 |
1. | Акинина В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Белоусов Д. | + | ||||||||
3. | Береснев С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Билаш Р. | |||||||||
5. | Вернидуб В. | + | + | |||||||
6. | Дворянов Д. | + | + | + | + | + | + | + | ||
7. | Дьяченко В. | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8. | Ивченко Д. | |||||||||
9. | Криворучко В. | + | + | |||||||
10. | Крылова А. | + | + | + | + | + | ||||
11. | Кузьмичев Т. | |||||||||
12. | Маковецкий М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Максионович М. | + | + | + | ||||||
14. | Малышев Д. | |||||||||
15. | Минин С. | + | ||||||||
16. | Никитина Е. | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17. | Падиаров В. | |||||||||
18. | Пипа Т. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Прощенко М. | + | + | + | + | + | + | |||
20. | Пятов А. | + | + | + | + | + | ||||
21. | Рашкова С. | + | + | + | + | + | + | + | ||
22. | Сидлецкая Д. | + | + | + | + | + | + | + | + | |
23. | Сугробов А. | + | + | + | + | + | + | + | + | |
24. | Черкас В. | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25. | Шевченко П. | |||||||||
26. | Яцюк А. | + | + | + |
9 класс
Литература
№ п/п | Ф.И.О. | 29.04
2 вопр. + сист. обр |
30.04
2 вопр. + сист. обр |
06.05
Таблица |
07.05
КР № 4 |
1. | Акинина В. | + | + | + | |
2. | Белоусов Д. | ||||
3. | Береснев С. | + | + | + | + |
4. | Билаш Р. | ||||
5. | Вернидуб В. | ||||
6. | Дворянов Д. | + | + | + | |
7. | Дьяченко В. | + | + | ||
8. | Ивченко Д. | ||||
9. | Криворучко В. | + | |||
10. | Крылова А. | + | + | ||
11. | Кузьмичев Т. | ||||
12. | Маковецкий М. | + | + | + | + |
13. | Максионович М. | + | + | ||
14. | Малышев Д. | ||||
15. | Минин С. | + | + | ||
16. | Никитина Е. | + | + | + | |
17. | Падиаров В. | ||||
18. | Пипа Т. | + | + | + | |
19. | Прощенко М. | + | + | ||
20. | Пятов А. | + | + | + | + |
21. | Рашкова С. | + | |||
22. | Сидлецкая Д. | + | |||
23. | Сугробов А. | + | |||
24. | Черкас В. | + | + | + | |
25. | Шевченко П. | ||||
26. | Яцюк А. |