5 класс
20.03.20 | 30.03.20 | 03.04.20 | 06.04.20 | 10.04.20 | 13.04.20 | 17.04.20 | 24.04.20 | 27.04.20 | 04.05.20 | 08.05.20 | ||
1 | Акимочкин Артем | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2 | Безноско Михаил | |||||||||||
3 | Богданчик София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Бражко Алина | + | + | + | ||||||||
5 | Гуз Владислав | + | ||||||||||
6 | Дворянов Иван | + | + | + | + | + | + | + | ||||
7 | Коляда Илья | + | ||||||||||
8 | Кулеша Ева | |||||||||||
9 | Максионович Дарья | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10 | Мамин Дмитрий | + | + | + | + | + | ||||||
11 | Матвиенко Николай | |||||||||||
12 | Матвиенко Самир | |||||||||||
13 | Михненко Артем | + | + | |||||||||
14 | Мубаракшин Владислав | + | + | + | ||||||||
15 | Мушкатеров Александр | + | + | |||||||||
16 | Пирумов Тигран | + | + | + | + | |||||||
17 | Пищида Мария | + | ||||||||||
18 | Рогозина Ангелина | + | ||||||||||
19 | Семенчук Виталий | |||||||||||
20 | Табак Андрей | + | ||||||||||
21 | Терещенко Артём | + | + | |||||||||
22 | Шабельникова София | + | + | + | + | + | + |
6 класс
01.04.20 | 03.04.20 | 08.04.20 | 10.04.20 | 15.04.20 | 17.04.20 | 22.04.20 | 24.04.20 | 29.04.20 | 06.05.20 | 08.05.20 | ||
1 | Асташина Марина | + | + | |||||||||
2 | Береснева Анастасия | + | + | + | ||||||||
3 | Блохин Филипп | + | + | + | + | |||||||
4 | Гольба Виолетта | |||||||||||
5 | Загоруйко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6 | Закатнов Игорь | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | Захаренко Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
8 | Захарецкая Дарья | + | + | + | + | + | + | |||||
9 | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | Кириченко Марк | + | + | |||||||||
11 | Коноз Виктория | |||||||||||
12 | Кузьменкова Виктория | + | + | + | ||||||||
13 | Матвиенко Милана | |||||||||||
14 | Машковцев Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
15 | Медведева Ева | |||||||||||
16 | Оголь Анастасия | + | + | + | + | + | + | |||||
17 | Павлова Виктория | + | ||||||||||
18 | Пашук Егор | + | + | + | + | + | ||||||
19 | Пирязев Никита | |||||||||||
20 | Полещук Екатерина | |||||||||||
21 | Скляренко Никита | + | + | + | + | + | + | |||||
22 | Степанова Влада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23 | Тарасова Вероника | + | ||||||||||
24 | Фирсунин Денис | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
25 | Челабов Григорий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
26 | Смирнов Роман | |||||||||||
27 |
7 класс
20.03.20 | 31.03.20 | 03.04.20 | 07.04.20 | 10.04.20 | 14.04.20 | 17.04.20 | 21.04.20 | 24.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | 08.05.20 | |||
1 | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2 | Белошапко Полина | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
3 | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 | Великоцкая Полина | + | + | + | + | + | ||||||||
5 | Головченко Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
6 | Дроботун Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | Катько Виктор | |||||||||||||
9 | Кислинская Настя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | Комов Александр | + | + | |||||||||||
11 | Кононов Дмитрий | + | + | + | + | |||||||||
12 | Крюков Саша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13 | Кудин Никита | + | + | |||||||||||
14 | Марчук Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
15 | Милейко Дарья | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
16 | Павлюк Ольга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
17 | Тищенко Кира | + | + | + | + | + | ||||||||
18 | Трембач Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
19 | Хорошилов Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
20 | Черкасова Руслана | |||||||||||||
21 | Цыкуров Валерий | |||||||||||||
22 | Шахова Алена | + | + | + | + | + | ||||||||
23 | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24 | Ямов Никита |
8 класс
31.03.20 | 02.04.20 | 07.04.20 | 09.04.20 | 14.04.20 | 16.04.20 | 21.04.20 | 23.04.20 | 28.04.20 | 30.04.20 | 05.05.20 | 07.05.20 | ||
1 | Артёмова Анастасия | ||||||||||||
2 | Вацура Данил | + | + | + | |||||||||
3 | Воробьёва Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Горенко Денис | + | + | ||||||||||
5 | Дворянова Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Дудник Андрей | + | + | + | + | + | + | ||||||
7 | Ищенко Злата | + | + | + | + | + | + | + | |||||
8 | Каминский Никита | + | + | ||||||||||
9 | Кобзев Александр | ||||||||||||
10 | Красовский Егор | ||||||||||||
11 | Купреев Владислав | + | + | + | + | + | + | ||||||
12 | Мамадова Гульнара | ||||||||||||
13 | Мариничев Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
14 | Масютина Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Минакова Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | Мирошниченко София | + | + | + | |||||||||
17 | Немыткина Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18 | Оголь Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19 | Романов Александр | ||||||||||||
20 | Савенкова Александра | + | + | ||||||||||
21 | Усенко Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | Фесенко Михаил | + | + | + | + | + | + | + | |||||
23 | Цыкурова Мария | + | + | ||||||||||
24 | Цымбал Александр | + | |||||||||||
25 | Чайковская Дарья | ||||||||||||
26 | Яковлев Ростислав | + | + | + |
9 класс
01.04.20 | 03.04.20 | 08.04.20 | 10.04.20 | 15.04.20 | 17.04.20 | 22.04.20 | 24.04.20 | 29.04.20 | 06.05.20 | 08.05.20 | ||
1 | Акинина Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2 | Билаш Ростислав | |||||||||||
3 | Белоусов Давид | |||||||||||
4 | Береснев Владислав | |||||||||||
5 | Вернидуб Виктория | + | ||||||||||
6 | Дворянов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
7 | Дьяченко Виталий | + | + | + | + | + | + | |||||
8 | Ивченко Давид | |||||||||||
9 | Криворучко Владислав | + | + | + | + | + | ||||||
10 | Крылова Анна | + | + | + | ||||||||
11 | Кузьмичев Тимур | + | ||||||||||
12 | Маковецкий Марк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13 | Максионович Максим | + | + | + | + | + | + | + | ||||
14 | Малышев Дмитрий | + | ||||||||||
15 | Минин Святослав | + | + | + | + | + | ||||||
16 | Никитина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | Падиаров Виктор | |||||||||||
18 | Пипа Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | ||||
19 | Прощенко Мария | + | + | |||||||||
20 | Пятов Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21 | Рашкова София | + | + | + | + | + | + | + | ||||
22 | Сугробов Андрей | + | + | + | ||||||||
23 | Черкас Владислава | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
24 | Сидлецкая Диана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
25 | Шевченко Павел | |||||||||||
26 | Яцюк Алёна | + | + |
10 класс
география | экономика | ||||||||||||||||||||||||
20.03.20 | 03.04.20 | 10.04.20 | 17.04.20 | 24.04.20 | 08.05.20 | 30.03.20 | 06.04.20 | 13.04.20 | 27.04.20 | 04.05.20 | |||||||||||||||
1 | Агаркова Диана | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
2 | Васюкова Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
3 | Горбунова Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
4 | Горенко Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
5 | Ивлева Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
6 | Ковтун Александр | + | + | ||||||||||||||||||||||
7 | Литвинчук Степан | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
8 | Назаренко Алексей | + | |||||||||||||||||||||||
9 | Носова Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
10 | Поволоцкая Валерия | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
11 | Поволоцкая Виктория | ||||||||||||||||||||||||
12 | Синяткина Анна | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
13 | Стыркуль Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
14 | Тарасова Евгения | ||||||||||||||||||||||||
15 | Янкаускас Алина | + |
11 класс
20.03.20 | 03.04.20 | 10.04.20 | 17.04.20 | 24.04.20 | 08.05.20 | ||
1 | Гассиев Влад | + | + | + | + | + | |
2 | Горовая Ирина | + | + | ||||
3 | Гирушев Данил | ||||||
4 | Жук Виктория | + | + | + | |||
5 | Ивлева Татьяна | + | + | + | |||
6 | Карпушина София | ||||||
7 | Колесников Владислав | + | + | + | + | ||
8 | Коржов Антон | + | + | + | + | + | |
9 | Кротинова Ольга | + | + | + | + | ||
10 | Лобанова Юлия | + | + | + | + | + | |
11 | Мавров Илья | + | + | + | |||
12 | Матюшенко Станислав | + | + | + | |||
13 | Мачнева Кристина | ||||||
14 | Мирошниченко Александр | ||||||
15 | Паришкура Максим | + | |||||
16 | Рашкова Руслана | + | |||||
17 | Трембач Екатерина | + | + | + | |||
18 | Фокин Андрей | + | + | ||||
19 | Швачко Николай |