5 класс
№ | ФИО | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 07.04 |
1 | Акимочкин Артем | + | + | ||||
2 | Безноско Михаил | ||||||
3 | Богданчик София | ||||||
4 | Бражко Алина | ||||||
5 | Гуз Владислав | ||||||
6 | Дворянов Иван | ||||||
7 | Коляда Илья | + | |||||
8 | Кулеша Ева | ||||||
9 | Максионович Дарья | + | |||||
10 | Мамин Дмитрий | + | + | ||||
11 | Матвиенко Николай | ||||||
12 | Матвиенко Самир | ||||||
13 | Михненко Артем | + | |||||
14 | Мубаракшин Влад | ||||||
15 | Мушкатеров Александр | ||||||
16 | Пирумов Тигран | ||||||
17 | Пищида Мария | ||||||
18 | Рогозина Ангелина | + | |||||
19 | Семенчук Виталий | ||||||
20 | Табак Андрей | + | |||||
21 | Терещенко Артем | ||||||
22 | Шабельникова София | + | + | + |
6 класс
№ | ФИО | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 07.04 |
1 | Асташина Марина | ||||||
2 | Береснева Анастасия | ||||||
3 | Блохин Филипп | ||||||
4 | Гольба Виолета | ||||||
5 | Загоруйко Мария | + | |||||
6 | Закатнов Игорь | ||||||
7 | Захаренко Ирина | ||||||
8 | Захарецкая Дарья | ||||||
9 | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | ||
10 | Кириченко Марк | ||||||
11 | Коноз Виктория | ||||||
12 | Кузьменкова Виктория | ||||||
13 | Матвиенко Милана | ||||||
14 | Машковцев Михаил | + | + | + | + | ||
15 | Медведева Ева | + | + | ||||
16 | Оголь анастасия | ||||||
17 | Павлова Виктория | ||||||
18 | Пашук Егор | ||||||
19 | Пирязев Никита | ||||||
20 | Полещук екатерина | ||||||
21 | Скляренко Никита | + | |||||
22 | Смирнов Роман | ||||||
23 | Степанова Владислава | ||||||
24 | Тарасова Вероника | ||||||
25 | Фирсунин Денис | ||||||
26 | Челабов Григорий | + | + | + |
7 класс
№ | ФИО | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 07.04 |
1 | Байбара Юлия | + | + | + | + | ||
2 | Белошапко Полина | + | |||||
3 | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + |
4 | Великоцкая Полина | ||||||
5 | Головченко Артем | + | |||||
6 | Дроботун Екатерина | + | + | + | + | ||
7 | Какурин Виктор | + | + | ||||
8 | Катько Виктор | ||||||
9 | Кислинская Анастасия | + | + | ||||
10 | Комов Александр | ||||||
11 | Кононов Дмитрий | ||||||
12 | Крюков Александр | + | + | + | + | + | |
13 | Кудин Никита | ||||||
14 | Марчук Елизавета | + | + | ||||
15 | Милейко Дарья | + | |||||
16 | Павлюк Ольга | + | + | ||||
17 | Тищенко Кира | ||||||
18 | Трембач елизавета | ||||||
19 | Хорошилов Данил | ||||||
20 | Цыкуров Валерий | ||||||
21 | Черкасова Руслана | ||||||
22 | Шахова Алена | + | |||||
23 | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + |
24 | Ямов Никита | + |
8 класс
№ | ФИО | 01.04 | 15.04 | 29.04 |
1 | Артемова Анастасия | |||
2 | Вацура Данил | |||
3 | Воробьёва Валерия | |||
4 | Горенко Денис | |||
5 | Дворянова Елизавета | + | ||
6 | Дудник Андрей | + | ||
7 | Ищенко Злата | |||
8 | Каминский Никита | |||
9 | Кобзев Александр | |||
10 | Красовский Егор | |||
11 | Купреев Владислав | |||
12 | Маммадова Гульнара | |||
13 | Мариничев Богдан | + | ||
14 | Масютина Валерия | |||
15 | Минакова Юлия | |||
16 | Мирошниченко София | |||
17 | Немыткина Анастасия | |||
18 | Оголь Богдан | |||
19 | Романов Александр | |||
20 | Савенкова Александра | |||
21 | Усенко Виктория | + | ||
22 | Фесенко Михаил | |||
23 | Цымбал Александр | |||
24 | Цыкурова Мария | |||
25 | Чайковская Дарья | |||
26 | Яковлев Ростислав |