11 класс Русский язык
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03 | 03.04 | 07.04 | 10.04 | 14.04 | 17.04 | 21.04 | 24.04 | 28.04 | 05.05 | 08.05 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Гассиев Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Гирушев Данил | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Горовая Ирина | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жук Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Ивлева Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
6. | Карпушина София | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Колесников Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Коржов Антон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9. | Кротинова Ольга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Лобанова Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
11. | Мавров Илья | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Матюшенко Станислав | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Мачнева Кристина | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Мирошниченко Александр | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Паришкура Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Рашкова Руслана | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Трембач Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Фокин Андрей | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Швачко Николай | + | + |
11 класс Литература
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | 31.03 | 02.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 13.04 | 14.04 | 16.04 | 21.04 | 23.04 | 27.04 | 28.04 | 30.04 | 04.05 | 05.05 | 07.05 | ||||||||||||||||||||
1. | Гассиев Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
2. | Гирушев Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Горовая Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
4. | Жук Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
5. | Ивлева Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
6. | Карпушина София | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Колесников Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
8. | Коржов Антон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9. | Кротинова Ольга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
10. | Лобанова Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Мавров Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
12. | Матюшенко Станислав | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Мачнева Кристина | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Мирошниченко Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Паришкура Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
16. | Рашкова Руслана | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Трембач Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
18. | Фокин Андрей | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Швачко Николай | + |
10 класс Литература
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 | 02.04 | 03.04 | 02.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 29.04 | 30.04 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | ||||||||||||||||||||
1. | Агаркова Диана | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Горенко Анастасия | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Горбунова Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
4. | Ивлева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
5. | Стыркуль Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
6. | Носова Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
7. | Васюкова Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
8. | Тарасова Евгения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
9. | Поволоцкая Валерия | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Поволоцкая Виктория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Синяткина Анна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
12. | Литвинчук Степан | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ковтун Александр | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Янкаускас Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
15. |
9 класс Русский язык
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 | 02.04 | 03.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 22.04 | 03.04 | 24.04 | 29.04 | 30.04 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | ||||||||||||||||||||
1. | Вернидуб Виктория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ивченко Давид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Крылова Анна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
4. | Кузьмичев Тимур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Маковецкий Марк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
6. | Максионович Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
7. | Никитина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
8. | Падиаров Виктор | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Пипа Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
10. | Прощенко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Черкас Владислава | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
12. | Яцюк Алёна | + | + |
8 класс Русский язык
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04 | 03.04 | 06.04 | 08.04 | 10.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 22.04 | 24.04 | 27.04 | 29.04 | 04.05 | 06.05 | 08.05 | ||||||||||||||||||||||
1. | Артёмова Анастасия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Вацура Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Дудник Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Кобзев Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Купреев Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
6. | Мамадова Гульнара | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Мариничев Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
8. | Оголь Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
9. | Романов Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
10. | Савенкова Александра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
11. | Фесенко Михаил | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Цыкурова Мария | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Яковлев Ростислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 класс Русский язык
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | |||||||||
1. | Блохин Филипп | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
2. | Гольба Виолетта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Захарецкая Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
4. | Кириченко Марк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
5. | Коноз Виктория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кузьменкова Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
7. | Медведева Ева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
8. | Павлова Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9. | Пашук Егор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
10. | Пирязев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Скляренко Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
12. | Тарасова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
13. | Челабов Григорий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 класс Литература
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | 01.04 | 06.04 | 08.04 | 13.04 | 15.04 | 22.04 | 27.04 | 29.04 | 04.05 | 06.05 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Асташина Марина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Береснева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
3. | Блохин Филипп | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Гольба Виолетта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Загоруйко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
6. | Закатнов Игорь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Захаренко Ирина | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Захарецкая Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
9. | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
10. | Кириченко Марк | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Коноз Виктория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Кузьменкова Виктория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Матвиенко Милана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Машковцев Михаил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Медведева Ева | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Оголь Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
17. | Павлова Виктория | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Пашук Егор | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
19. | Пирязев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Полещук Екатерина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Скляренко Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
22. | Степанова Влада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Тарасова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
24. | Фирсунин Денис | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Челабов Григорий | + | + | + | + | + | + | + |
5 класс Русский язык
№ п/п | ФИО учащегося | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | |||||||||
1. | Акимочкин Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
2. | Гуз Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
3. | Матвиенко Николай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
4. | Михненко Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
5. | Мушкатеров Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
6. | Пирумов Тигран | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
7. | Пищида Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
8. | Рогозина Ангелина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
9. | Табак Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
10. | Терещенко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
11. | Шабельникова София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |