Ведомость 5 класс Английский язык
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | 30.03 | 1.04 | 3.04 | 6.04 | 8.04 | 10.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 22.04 | 24.04 | 27.04 | 29.04 | 4.05 | 6.05 | 8.05 | |
1. | Акимочкин Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2. | Безноско Михаил Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3. | Богданчик София Алексеевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4. | Бражко Алина Дмитриевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5. | Гуз Владислав Владимирович | + | + | + | ||||||||||||||
6. | Дворянов Иван Иванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7. | Коляда Илья Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8. | Кулеша Ева Владимировна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9. | Максионович Дарья Константиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10. | Мамин Дмитрий Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11. | Матвиенко Николай Михайлович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12. | Матвиенко Самир Николаевич | |||||||||||||||||
13. | Михненко Артём Евгеньевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14. | Мубаракшин Владислав Данилович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15. | Мушкатеров Александр Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
16. | Пирумов Тигран Артурович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17. | Пищида Мария Владимировна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18. | Рогозина Ангелина Александровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19. | Семенчук Виталий Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
20. | Табак Андрей Валерьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21. | Терещенко Артём Дмитриевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22. | Шабельникова София Антоновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ведомость 9 класс Английский язык.
30.03 | 1.04 | 3.04 | 6.04 | 8.04 | 10.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 22.04 | 24.04 | 27.04 | 29.04 | 4.05 | 6.05 | ||
Ивченко Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Крылова Анна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Маковецкийй Марк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Максионович Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Никитина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Падиаров Виктор | ||||||||||||||||
Пипа Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Прощенко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Черкас Владислава | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Яцюк Алена | ||||||||||||||||
Вернидуб Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Кузьмичев Тимур |
31.03 | 02.04 | 03.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 14.04 | 16.04 | 17.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | 28.04 | 30.04 | 05.05 | 07.05 | ||
Асташина Марина | |||||||||||||||||
Береснева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Загоруйко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Закатнов Игорь | |||||||||||||||||
Захаренко Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Катюжанская Эля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Матвиенко Милана | |||||||||||||||||
Машковцев Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Оголь Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Полещюк Екатерина | |||||||||||||||||
Фирсунин Денис | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 6 класс Английский язык
Ведомость 8 класс Английский язык
30.03 | 31.03 | 02.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 13.04 | 14.04 | 16.04 | 21.04 | 23.04 | 27.04 | 28.04 | 30.04 | 04.05 | 05.05 | 07.05 | |
Вацура Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Дудник Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кобзев Александр | |||||||||||||||||
Купреев Влад | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Маммадова Гульнара | |||||||||||||||||
Мариничев Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оголь Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Романов Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Савенкова Александра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фесенко Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Цикурова Мария | |||||||||||||||||
Яковлев Ростислав | + | + | + | + | + |
Ведомость 7 класс Английский язык
31.03 | 02.04 | 03.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 14.04 | 16.04 | 17.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | 28.04 | 30.04 | 05.05 | 07.05 | |
Белошапко Полина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Головченко Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дроботун Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Катько Виктор | ||||||||||||||||
Кудин Никина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кононов Дмитрий | + | + | + | + | + | |||||||||||
Тищенко Кира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трембач Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Марчук Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шахова Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Черкасова Руслана |
Ведомость 11 класс Английский язык
30.03 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 09.04 | 10.04 | 13.04 | 16.04 | 17.04 | 23.04 | 24.04 | 27.04 | 30.04 | 4.05 | 07.05 | |
Гассиев Влад | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гирушев Данил | |||||||||||||||
Горовая Ирина | + | + | + | ||||||||||||
Ивлева Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Колесников Влад | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Лобанова Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мавров Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мачнева Кристина | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Мирошниченко Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трембач Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 10 класс Английский язык
31.03 | 01.04 | 03.04 | 07.04 | 08.04 | 10.04 | 14.04 | 15.04 | 17.04 | 21.04 | 22.04 | 24.04 | 28.04 | 29.04 | 05.05 | 06.05 | ||
Горбунова Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ивлева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Литвинчук Степан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Поволоцкая Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Янкаускас Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |