8 класс
№ | ФИО | 31.03. | 02.04 Свет. Источники света конспект | 07.04 отражение | 7.04 т отр | 7.04 т зер | 07.апр | 09.04 преломл | 9.04т преломл | 09.апр | 14.04 линзы к | 14.04т линзы | 14.апр | 16.04 постр задачи | 21.апр | 23.апр | 23.04 ТЕСТ | 23.апр | 28.04 ЛР 7 | 30.апр | 05.май | 07.май |
1 | Артёмова Анастасия Викторовна | + | ||||||||||||||||||||
2 | Вацура Данил Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
3 | Воробьёва Валерия Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
4 | Горенко Денис Иванович | + | + | + | ||||||||||||||||||
5 | Дворянова Елизавета Ивановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
6 | Дудник Андрей Вадимович | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
7 | Ищенко Злата Яковлевна | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
8 | Каминский Никита Андреевич | + | + | |||||||||||||||||||
9 | Кобзев Александр Валерьевич | |||||||||||||||||||||
10 | Красовский Егор Евгеньевич | |||||||||||||||||||||
11 | Купреев Владислав Андреевич | |||||||||||||||||||||
12 | Маммадова Гульнара | |||||||||||||||||||||
13 | Мариничев Богдан Русланович | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
14 | Масютина Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
15 | Минакова Юлия Денисовна | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
16 | Мирошниченко София | + | + | + | ||||||||||||||||||
17 | Немыткина Анастасия Денисовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
18 | Оголь Богдан Андреевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
19 | Романов Александр | + | + | + | ||||||||||||||||||
20 | Савенкова Александра Ивановна | + | ||||||||||||||||||||
21 | Усенко Виктория Александровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
22 | Фесенко Михаил Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
23 | Цымбал Александр Евгеньевич | |||||||||||||||||||||
24 | Цыкурова Мария Леонидовна | |||||||||||||||||||||
25 | Чайковская Дарья Ильинична | |||||||||||||||||||||
26 | Яковлев Ростислав | + |
9 класс
№ | ФИО | 31.мар | 02.апр | 06.апр | 06.04 тест | 06.апр | 07.апр | 07.04 тест | 07.апр | 09.04. задачи+к | 13.04 к | 13.04 т | 13.апр | 14.04 лр | 21.апр | 21.04.тест | 21.апр | 23.апр | 27.04 лр7 | 28.апр | 04.май | 05.май | 07.май | |
1 | Акинина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
2 | Белоусов | + | + | + | ||||||||||||||||||||
3 | Береснев | |||||||||||||||||||||||
4 | Билаш | + | ||||||||||||||||||||||
5 | Вернидуб | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
6 | Дворянов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | Дьяченко | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
8 | Ивченко | + | ||||||||||||||||||||||
9 | Криворучко | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
10 | Крылова | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
11 | Кузьмичев | |||||||||||||||||||||||
12 | Маковецкий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
13 | Максионович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
14 | Малышев | + | + | |||||||||||||||||||||
15 | Минин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
16 | Никитина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
17 | Падиаров | |||||||||||||||||||||||
18 | Пипа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
19 | Прощенко | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
20 | Пятов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
21 | Рашкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
22 | Сидлецкая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
23 | Сугробов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
24 | Черкас | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
25 | Шевченко | + | ||||||||||||||||||||||
26 | Яцюк | + | + | + | + | + | + |
10 класс
№ | ФИО | 30.мар | 30.03 тест конд | 06.04 кр | 07.04 контр тест анализ кр | 09.04.2020 консп | 09.04.2020 тест | 09.апр | 13.04 консп+зад | 13.04 тест | 13.апр | 14.04 консп+зад | 14.04 тест | 14.апр | 21.04 Консп | 21.04 ТЕСТ1 | 21.04 ЕСТ 2 | 21.апр | 23.04КОНСП | 23.04 ТЕСТ1 | 23.04 ЕСТ 2 | 23.апр | 27.04 ИТ ТЕСТ | 28.04 ЛР 4 | 04.май | 05.май | 07.май |
1 | Агаркова Диана Дмитриевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
2 | Васюкова Мария Дмитриевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
3 | Горбунова Татьяна Михайловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
4 | Горенко Анастасия Ивановна | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
5 | Ивлева Анастасия Викторовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
6 | Ковтун Александр Иванович | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
7 | Литвинчук Степан Вячеславович | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
8 | Носова Анастасия Фёдоровна | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9 | Поволоцкая Валерия Дмитриевна | + | |||||||||||||||||||||||||
10 | Синяткина Анна Геннадиевна | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
11 | Стыркуль Валерия Александрович | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
12 | Тарасова Евгения Александровна | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Янкаускас Алина Игоревна | + | + | + | + |
11 класс
ФИО | 31.мар | 02.04 консп | 07.04.консп | 07.04 тест1 | 07.04 тест2 | 07.апр | 09.04.консп | 14.04.консп | 16.04.консп | 16.04 тест1 | 16.04 тест2 | 16.апр | 21.04 задачи | 21.04 тест | 21.апр | 23.04 кр | 28.04 консп | 28.04 тест | 28.апр | 30.апр | 05.май | 07.май |
Гассиев | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Гирушев | ||||||||||||||||||||||
Горовая | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Жук | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Ивлева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Карпушина | ||||||||||||||||||||||
Колесников | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Коржов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кротинова | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Лобанова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Мавров | + | + | ||||||||||||||||||||
Матюшенко | + | |||||||||||||||||||||
Мачнева | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Мирошниченко | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Паришкура | + | |||||||||||||||||||||
Рашкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Трембач | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Фокин | + | + | ||||||||||||||||||||
Швачко | + | + | + | + | + | + | + |