РУССКИЙ ЯЗЫК. 6 класс
№
п/п |
Месяц, число
Фамилия имя
|
||||||||||||||
30
03 |
31
03 |
01
04 |
02
04 |
03
04 |
06
04 |
07
04 |
08
04 |
09
04 |
10
04 |
13.
04 |
14
04 К.р. |
15
04 |
16
04 |
||
1 | Асташина Марина | + | + | + | |||||||||||
2 | Береснева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Загоруйко Мария | + | + | + | + | + | + | ||||||||
4 | Закатнов Игорь | + | + | + | |||||||||||
5 | Захаренко Ирина | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
6 | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Матвиенко Милана | ||||||||||||||
8 | Машковцев Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
9 | Оголь Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | Полещук Екатерина | + | + | + | + | ||||||||||
11 | Степанова Владислава | + | + | + | + | + | |||||||||
12 | Фирсунин Денис | + | + | + | + | + | + | + | + |
РУССКИЙ ЯЗЫК. 6 класс
17.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04
|
24.04
|
27.04
|
28.04 | 29.04 | 30.04 | ||
1 | Асташина Марина | |||||||||
2 | Береснева Анастасия | + | + | + | + | + | + | |||
3 | Загоруйко Мария | + | + | + | ||||||
4 | Закатнов Игорь | |||||||||
5 | Захаренко Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Матвиенко Милана | |||||||||
8 | Машковцев Михаил | + | + | + | + | + | + | + | ||
9 | Оголь Анастасия | + | + | + | + | + | ||||
10 | Полещук Екатерина | |||||||||
11 | Степанова Владислава | |||||||||
12 | Фирсунин Денис | + | + | + | + |
РУССКИЙ ЯЗЫК 6 класс
04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05
|
08.05
|
|
|||||
1 | Асташина Марина | |||||||||
2 | Береснева Анастасия | |||||||||
3 | Загоруйко Мария | |||||||||
4 | Закатнов Игорь | |||||||||
5 | Захаренко Ирина | + | + | + | + | |||||
6 | Катюжанская Эвелина | + | + | |||||||
7 | Матвиенко Милана | |||||||||
8 | Машковцев Михаил | + | + | + | ||||||
9 | Оголь Анастасия | + | + | |||||||
10 | Полещук Екатерина | |||||||||
11 | Степанова Владислава | + | + | |||||||
12 | Фирсунин Денис |
7класс
Русский язык
30.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 08.04 | 09.04 | К.р.10.04 | ||
1 | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | + | |
3 | Великоцкая Полина | + | + | + | + | + | + | ||
4 | Винокурова Альбина | Инд.об. | |||||||
5 | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | |||
6 | Кислинская Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Комов Александр | + | + | + | + | + | + | ||
8 | Крюков Александр | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Милейко Дарья | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Павлюк Ольга | + | + | + | + | ||||
11 | Цыкуров Валерий | ||||||||
12 | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Ямов Никита |
7класс
Русский язык
13.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 22.04 | 2304 | 24.04 | ||||
1 | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | + | + | ||
2 | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | + | ||
3 | Великоцкая Полина | + | + | |||||||
4 | Винокурова Альбина | |||||||||
5 | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | + | + | ||
6 | Кислинская Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Комов Александр | + | + | + | + | |||||
8 | Крюков Александр | + | + | + | + | |||||
9 | Милейко Дарья | + | + | + | ||||||
10 | Павлюк Ольга | + | + | + | + | + | + | |||
11 | Цыкуров Валерий | |||||||||
12 | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | ||
13 | Ямов Никита | |||||||||
7класс
Русский язык
27.04 | 29.04 | 30.04 | 04.05 | 06.05 | 07.05
К.Р. |
08.05 | ||
1 | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | + | |
2 | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | |
3 | Великоцкая Полина | + | + | + | + | + | ||
4 | Винокурова Альбина | И.О. | ||||||
5 | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | ||
6 | Кислинская Анастасия | + | + | + | + | + | + | |
7 | Комов Александр | + | + | + | + | |||
8 | Крюков Александр | + | + | + | + | |||
9 | Милейко Дарья | + | + | + | + | |||
10 | Павлюк Ольга | + | + | + | + | |||
11 | Цыкуров Валерий | |||||||
12 | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | ||
13 | Ямов Никита |
Литература 7 класс
30.03.20 | 01.04.20 | 06.04.20 | 08.04.20 | 15.04.20 | 13.04.20 | 22.04.20 | 27.04.20 | 29.04.20 | 04.05.20 | 06.05.20 | |||
1 | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | |||||||
2 | Белошапко Полина | + | |||||||||||
3 | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 | Великоцкая Полина | + | + | + | |||||||||
5 | Головченко Артем | + | + | + | |||||||||
6 | Дроботун Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | + | ||||||
8 | Катько Виктор | + | |||||||||||
9 | Кислинская Настя | + | + | + | + | + | + | ||||||
10 | Комов Александр | + | |||||||||||
11 | Кононов Дмитрий | + | |||||||||||
12 | Крюков Саша | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
13 | Кудин Никита | ||||||||||||
14 | Марчук Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
15 | Милейко Дарья | + | + | + | + | ||||||||
16 | Павлюк Ольга | + | + | + | |||||||||
17 | Тищенко Кира | + | + | + | |||||||||
18 | Трембач Елизавета | + | |||||||||||
19 | Хорошилов Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
20 | Черкасова Руслана | ||||||||||||
21 | Цыкуров Валерий | ||||||||||||
22 | Шахова Алена | + | + | + | |||||||||
23 | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
24 | Ямов Никита |