Ведомость 5 класса
Математика
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 |
1. | Акимочкин Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
2. | Безноско Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
3. | Богданчик София | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Бражко Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
5. | Гуз Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
6. | Дворянов Иван | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
7. | Коляда Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
8. | Кулеша Ева | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
9. | Максионович Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
10. | Мамин Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
11. | Матвиенко Николай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
12. | Матвиенко Самир | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Михненко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
14. | Мубаракшин Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
15. | Мушкатеров Александр | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | ||||||||||||||||
16. | Пирумов Тигран | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
17. | Пищида Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
18. | Рогозина Ангелина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
19. | Семенчук Виталий | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Табак Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
21. | Терещенко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
22. | Шабельникова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 6 класса
Математика
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 |
1. | Асташина Марина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
2. | Береснева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
3. | Блохин Филипп | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
4. | Гольба Виолета | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Загоруйко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
6. | Закатнов Игорь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
7. | Захаренко Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
8. | Захарецкая Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9. | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
10. | Кириченко Марк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
11. | Коноз Виктория | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Кузьменкова Виктория | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
13. | Матвиенко Милана | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Машковцев Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
15. | Медведева Ева | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
16. | Оголь Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
17. | Павлова Виктория | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
18. | Пашук Егор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
19. | Пирязев Никита | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
20. | Полещук Екатерина | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
21. | Скляренко Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
22. | Смирнов Роман | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
23. | Степанова Владислава | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
24. | Тарасова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
25. | Фирсунин Денис | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
26. | Челабов Григорий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
27. | Шевченко Полина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 7 класса
Алгебра
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | 30.03 | 01.04 | 03.04 | 06.04 | 08.04 | 10.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 22.04 | 24.04 | 27.04 | 29.04 | 04.05 | 06.05 | 08.05 |
1. | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
2. | Белошапко Полина | + | + | + | + | + | |||||||||||
3. | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
4. | Великоцкая Полина | + | + | + | + | ||||||||||||
5. | Винокурова Альбина | + | |||||||||||||||
6. | Головченко Артем | + | + | + | + | ||||||||||||
7. | Дроботун Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
8. | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | |||||||||||
9. | Катько Виктор | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
10. | Кислинская Настя | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
11. | Кононов Дмитрий | + | + | + | |||||||||||||
12. | Комов Александр | + | + | + | |||||||||||||
13. | Крюков Александр | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
14. | Кудин Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
15. | Марчук Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
16. | Милейко Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
17. | Павлюк Ольга | + | + | + | + | + | |||||||||||
18. | Тищенко Кира | + | + | + | + | + | |||||||||||
19. | Трембач Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
20. | Хорошилов Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
21. | Цыкуров Валерий | ||||||||||||||||
22. | Черкасова Руслана | ||||||||||||||||
23. | Шахова Алена | + | + | + | + | + | |||||||||||
24. | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 7 класса
Геометрия
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | 31.03 | 02.04 | 07.04 | 09.04 | 14.04 | 16.04 | 21.04 | 23.04 | 28.04 | 30.04 | 05.05 | 07.05 |
1. | Байбара Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
2. | Белошапко Полина | + | + | + | + | + | + | ||||||
3. | Буцаев Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4. | Великоцкая Полина | + | + | + | + | + | + | ||||||
5. | Винокурова Альбина | ||||||||||||
6. | Головченко Артем | + | + | + | + | + | |||||||
7. | Дроботун Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | |||||
8. | Какурин Виктор | + | + | + | + | + | |||||||
9. | Катько Виктор | + | + | + | + | + | + | ||||||
10. | Кислинская Настя | + | + | + | + | ||||||||
11. | Кононов Дмитрий | + | + | + | + | ||||||||
12. | Комов Александр | + | + | + | |||||||||
13. | Крюков Александр | + | + | + | + | + | + | + | |||||
14. | Кудин Никита | + | + | + | |||||||||
15. | Марчук Елизавета | + | + | ||||||||||
16. | Милейко Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17. | Павлюк Ольга | + | + | + | |||||||||
18. | Тищенко Кира | + | + | + | + | + | |||||||
19. | Трембач Елизавета | + | + | + | + | + | + | ||||||
20. | Хорошилов Данил | + | + | + | + | + | |||||||
21. | Цыкуров Валерий | ||||||||||||
22. | Черкасова Руслана | ||||||||||||
23. | Шахова Алена | + | + | + | + | + | + | ||||||
24. | Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 6 класса
Информатика и ИКТ
№
п/п |
Ф.И.О. ученика | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 |
1. | Асташина Марина | ||||||
2. | Береснева Анастасия | ||||||
3. | Блохин Филипп | ||||||
4. | Гольба Виолета | ||||||
5. | Загоруйко Мария | + | + | + | + | ||
6. | Закатнов Игорь | ||||||
7. | Захаренко Ирина | + | |||||
8. | Захарецкая Дарья | + | |||||
9. | Катюжанская Эвелина | + | + | + | + | + | |
10. | Кириченко Марк | ||||||
11. | Коноз Виктория | ||||||
12. | Кузьменкова Виктория | ||||||
13. | Матвиенко Милана | ||||||
14. | Машковцев Михаил | + | + | + | + | ||
15. | Медведева Ева | ||||||
16. | Оголь Анастасия | + | |||||
17. | Павлова Виктория | ||||||
18. | Пашук Егор | + | + | + | + | + | |
19. | Пирязев Никита | ||||||
20. | Полещук Екатерина | ||||||
21. | Скляренко Никита | ||||||
22. | Смирнов Роман | ||||||
23. | Степанова Владислава | + | + | + | |||
24. | Тарасова Вероника | + | |||||
25. | Фирсунин Денис | + | + | + | |||
26. | Челабов Григорий | + | + | ||||
27. | Шевченко Полина |