ХИМИЯ 7 класс
|
30
03 |
06
04 |
13
04 |
27
04 |
04
05 |
|||||||
1. Байбара Юлия | + | + | + | + | + | |||||||
2. Белошапко Полина | + | + | + | + | ||||||||
3. Буцаев Максим | + | + | + | + | + | |||||||
4. Великоцкая Полина | ||||||||||||
5. Головченко Артем | + | + | + | + | + | |||||||
6. Дроботун Екатерина | + | + | + | + | ||||||||
7. Какурин Виктор | + | + | + | + | ||||||||
8. Катько Виктор | ||||||||||||
9. Комов Александр | ||||||||||||
10. Кононов Дмитрий | + | + | ||||||||||
11. Кислинская Анастасия | + | + | + | + | + | |||||||
12. Крюков Саша | + | + | + | |||||||||
13. Кудин Никита | + | |||||||||||
14. Марчук Елизавета | + | + | + | + | ||||||||
15. Милейко Дарья | + | + | ||||||||||
16. Павлюк Ольга | + | + | ||||||||||
17. Тищенко Кира | + | + | ||||||||||
18. Трембач Елизавета | + | |||||||||||
19. Хорошилов Данил | + | + | + | + | ||||||||
20. Черкасова Руслана | ||||||||||||
21. Цыкуров Валерий | ||||||||||||
22. Шахова Алена | ||||||||||||
23. Юдина Екатерина | + | + | + | + | + | |||||||
24. Ямов Никита |
ХИМИЯ 8 класс
|
30 03 |
01 04 |
06 04 |
08 04 |
13 04 |
15 04 |
22 04 |
27 04 |
29 04 |
04 05 |
06 05 |
||
1. Артёмова Анастасия | |||||||||||||
2. Вацура Данил | + | + | + | + | + | + | |||||||
3. Воробьёва Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4. Горенко Денис | + | + | |||||||||||
5. Дворянова Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
6. Дудник Андрей | + | + | + | + | + | + | |||||||
7. Ищенко Злата | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
8. Каминский Никита | |||||||||||||
9. Кобзев Александр | |||||||||||||
10. Красовский Егор | |||||||||||||
11. Купреев Владислав | |||||||||||||
12. Мамадова Гульнара | |||||||||||||
13. Мариничев Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
14. Масютина Валерия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15. Минакова Юлия | + | + | + | + | |||||||||
16. Мирошниченко София | + | + | + | + | + | ||||||||
17. Немыткина Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
18. Оголь Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
19. Романов Александр | + | + | + | + | |||||||||
20. Савенкова Александра | |||||||||||||
21. Усенко Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22. Фесенко Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23. Цыкурова Мария | |||||||||||||
24. Цымбал Александр | |||||||||||||
25. Чайковская Дарья | + | ||||||||||||
26 Яковлев Ростислав | + | + | |||||||||||
ХИМИЯ 9 класс
|
30 03 |
01 04 |
06 04 |
08 04 |
13 04 |
15 04 |
22 04 |
27 04 |
29 04 |
04 05 |
06 05 |
|
||
1. Акинина Виктория | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
1. Билаш Ростислав | ||||||||||||||
2. Белоусов Давид | + | + | + | |||||||||||
3. Береснев Владислав | + | + | + | + | + | + | ||||||||
4. Вернидуб Виктория | + | + | ||||||||||||
5. Дворянов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
6. Дьяченко Виталий | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
7. Ивченко Давид | ||||||||||||||
8. Криворучко Владислав | + | + | + | + | ||||||||||
9. Крылова Анна | ||||||||||||||
10. Кузьмичев Тимур | + | + | + | |||||||||||
11. Маковецкий Марк | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
12. Максионович Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
13. Малышев Дмитрий | + | |||||||||||||
14. Минин Святослав | + | + | + | + | + | |||||||||
15. Никитина Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
16. Падиаров Виктор | ||||||||||||||
17. Пипа Татьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
18. Прощенко Мария | + | + | + | + | + | |||||||||
19. Пятов Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
20. Рашкова София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
21. Сугробов Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
22. Черкас Владислава | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
23. Сидлецкая Диана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
24. Шевченко Павел | ||||||||||||||
25. Яцюк Алёна | + | + | ||||||||||||
ХИМИЯ 10 класс |
30
03 |
06
04 |
09
04 |
13
04 |
23
04 |
27
04 |
04
05 |
07
05 |
|
1. Агаркова Диана |
+ | + | + | + | |||||
2. Горенко Анастасия |
+ | + | + | + | |||||
3. Горбунова Татьяна |
+ | + | + | + | + | + | + | ||
4. Ивлева Анастасия |
+ | + | + | + | |||||
5. Стыркуль Валерия |
+ | + | + | + | + | + | + | ||
6. Носова Анастасия |
+ | + | + | + | + | + | |||
7. Васюкова Мария |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
8. Тарасова Евгения |
+ | + | + | + | |||||
9.Поволоцкая Валерия |
+ | + | |||||||
10.Синяткина Анна |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
11. Литвинчук Степан |
+ | + | + | ||||||
12. Ковтун Александр |
+ | + | |||||||
13. Янкаускас Алина |
+ | + | |||||||
|
ХИМИЯ 11 класс |
30
03 |
06
04 |
08
04 |
13
04 |
22
04 |
27
04 |
04
05 |
06
05 |
|
|
1. Гассиев Влад | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2. Гирушев Данил | ||||||||||
3. Горовая Ирина | + | + | + | + | + | |||||
4. Жук Виктория | + | + | + | + | + | |||||
5. Ивлева Татьяна | + | + | + | + | + | |||||
6. Карпушина Софья | ||||||||||
7. Колесников Владислав | + | + | + | + | ||||||
8. Коржов Антон | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
9. Кротинова Ольга | + | + | + | + | + | + | ||||
10. Лобанова Юлия | + | + | + | + | + | + | ||||
11. Мавров Илья | + | + | + | |||||||
12. Матюшенко Станислав | + | |||||||||
13. Мачнева Кристина | ||||||||||
14. Мирошниченко Александр | + | + | + | + | ||||||
15. Паришкура Максим | + | + | + | + | ||||||
16. Рашкова Руслана | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17. Трембач Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | |||
18. Фокин Андрей | + | + | ||||||||
19. Швачко Николай |