Ведомость о сдаче учащимися 4 класса работ с 30.03 по 08.05
Классный руководитель:
Шинкаренко Елена Дмитриевна
2020 уч. год
Предмет: Русский язык
№ |
МесяцФамилия
|
||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
1 | Аблялимова Роксолана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3 | Гаспарян Жасмин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | + | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
8 | Мещеряков Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
9 | Осипов Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | Рыбин Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Литературное чтение
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
30 | 02. | 03. | 06. | 09. | 10. | 13 | 16. | 17. | 23 | 24 | 27 | 30 | 04 | 07 | 08 | ||
1 | Аблялимова Роксолана | + | |||||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | + | + | + | ||||||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | ||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | + | |||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
8 | Мещеряков Максим | + | |||||||||||||||
9 | Осипов Илья | + | |||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | + | + | + | + | ||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | Рыбин Илья | ||||||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | + | + | ||||||||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Украинский язык и литературное чтение
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
02 | 09 | 16. | 23. | 30 | 07 | ||||||||||||
1 | Аблялимова Роксолана | ||||||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | + | + | + | + | |||||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | ||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | + | |||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | + | + | ||||||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | ||||||||||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Мещеряков Максим | + | + | + | + | ||||||||||||
9 | Осипов Илья | + | |||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | + | + | + | |||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | |||||||||||
12 | Рыбин Илья | + | + | + | |||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | + | |||||||||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Математика
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 01.4 | 03.4 | 06.4 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21. | 22. | 24 | 27 | 28 | 29 | 04 | 05 | 06 | 08 | ||||||||
м1 | Аблялимова Роксолана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
8 | Мещеряков Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
9 | Осипов Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
10 | Пирязева Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
12 | Рыбин Илья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Окружающий мир
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
31 | 07.04 | 14 | 21 | 28 | 05 | ||||||||||||
1 | Аблялимова Роксолана | ||||||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | + | + | + | + | |||||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | ||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | + | + | + | |||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Мещеряков Максим | + | + | ||||||||||||||
9 | Осипов Илья | + | |||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | + | + | + | + | ||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
12 | Рыбин Илья | + | + | + | + | ||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | ||||||||||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Трудовое обучение
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
01 | 09 | 15 | 22 | 29 | 06 | ||||||||||||
1 | Аблялимова Роксолана | ||||||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | |||||||||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | ||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | ||||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | ||||||||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | ||||||||||||||
7 | Коваленко Анастасия | ||||||||||||||||
8 | Мещеряков Максим | ||||||||||||||||
9 | Осипов Илья | ||||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | ||||||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | |||||||||||
12 | Рыбин Илья | ||||||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | |||||||||||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Изобразительное искусство
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 04.05 | ||||||||||||
1 | Аблялимова Роксолана | ||||||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | + | + | |||||||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | ||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | ||||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | ||||||||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | ||||||||||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Мещеряков Максим | ||||||||||||||||
9 | Осипов Илья | ||||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | ||||||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | |||||||||||
12 | Рыбин Илья | ||||||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | ||||||||||||||
14 | Ямова Вероника |
Предмет: Уроки гражданственности и духовности Донбасса. Спецкурс «Уроки Победы»
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 06.05 | ||||||||||||
1 | Аблялимова Роксолана | ||||||||||||||||
2 | Войцеховская Алена | + | |||||||||||||||
3 | Гаспарян Жасмин | ||||||||||||||||
4 | Гольба Таисия | ||||||||||||||||
5 | Гроцкий Роман | + | + | ||||||||||||||
6 | Клименко Милана | + | + | + | + | + | |||||||||||
7 | Коваленко Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Мещеряков Максим | ||||||||||||||||
9 | Осипов Илья | ||||||||||||||||
10 | Пирязева Виктория | ||||||||||||||||
11 | Резниченко Лилия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
12 | Рыбин Илья | ||||||||||||||||
13 | Семенова Маргарита | + | + | ||||||||||||||
14 | Ямова Вероника |