3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Русский язык
30
03 |
31
03 |
01
04 |
02
04 |
03
04 |
06
04 |
07
04 |
08
04 |
09
04 |
10
04 |
13
04 |
14
04 |
15
04 |
16
04 |
17
04 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3 | Блюмина Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | Опря Павел | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
+ | + | ||||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Сотникова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
24 | Шарадзе София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Русский язык
21
04 |
22
04 |
23
04 |
24
04 |
27
04 |
28
04 |
29
04 |
30
04 |
04
05 |
05
05 |
06
05 |
07
05 |
08
05 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3 | Блюмина Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17 | Опря Павел | + | + | + | + | + | + | |||||||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | + | |||||||||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
23 | Сотникова Ирина | + | + | + | + | + | ||||||||
24 | Шарадзе София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Литературное чтение
30
03 |
01
04 |
03
04 |
06
04 |
08
04 |
10
04 |
13
04 |
15
04 |
17
04 |
22
04 |
24
04 |
27
04 |
29
04 |
04
05 |
06
05 |
08
05 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
3 | Блюмина Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
17 | Опря Павел | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
23 | Сотникова Ирина | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
24 | Шарадзе София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Украинский язык и литературное чтение
02
04 |
09
04 |
16
04 |
23
04 |
30
04 |
07
05 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | + |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | |
3 | Блюмина Мария | + | + | + | + | + | |
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + |
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | |
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | ||
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | |
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | |
17 | Опря Павел | + | + | + | + | ||
18 | Павлова Вероника | + | |||||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | |
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | |
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | |
23 | Сотникова Ирина | + | + | ||||
24 | Шарадзе София | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Математика
30
03 |
31
03 |
01
04 |
03
04 |
06
04 |
07
04 |
08
04 |
10
04 |
13
04 |
14
04 |
15
04 |
17
04 |
21
04 |
22
04 |
24
04 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3 | Блюмина Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | Опря Павел | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Сотникова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
24 | Шарадзе София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Математика
27
04 |
28
04 |
29
04 |
04
05 |
05
05 |
06
05 |
08
05 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | ||
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + | |
3 | Блюмина Мария | + | + | |||||
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + | |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + | |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | ||
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + | |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | + | |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | + | |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | + | |
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | + | + | |
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | + | |
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + | |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + | |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + | |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | + | |
17 | Опря Павел | + | + | + | + | + | ||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | + | |||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | + | |
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | + | |
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | + | |
23 | Сотникова Ирина | + | + | |||||
24 | Шарадзе София | + | + | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Окружающий мир
31
03 |
07
04 |
14
04 |
21
04 |
38
04 |
05
05 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | + |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + |
3 | Блюмина Мария | + | + | + | + | + | + |
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | + |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + |
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | + |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | + |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | + | + |
11 | Котляров Никита | + | + | + | + | + | + |
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | + | + | |
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | + | + |
17 | Опря Павел | + | + | + | |||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | |||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | + | + |
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | + |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | + |
22 | Семенов Даниил | + | + | + | + | + | + |
23 | Сотникова Ирина | + | + | + | |||
24 | Шарадзе София | + | + | + | + | + | + |
3 класс Учитель Осина Светлана Николаевна
Трудовое обучение
02
04 |
09
04 |
16
04 |
23
04 |
30
04 |
07
05 |
||
1 | Батова Анастасия | + | + | + | + | + | |
2 | Билашенко Ринат | + | + | + | + | + | + |
3 | Блюмина Мария | ||||||
4 | Даниленко Милена | + | + | + | + | + | + |
5 | Домашенко Артём | + | + | + | + | + | |
6 | Зайцев Артемий | + | + | + | + | + | + |
7 | Зинкевич Иван | + | + | + | + | + | + |
8 | Ключник Алина | + | + | + | + | + | |
9 | Ковальков Арсений | + | + | + | + | + | |
10 | Кораля Дамир | + | + | + | + | ||
11 | Котляров Никита | + | + | + | |||
12 | Кутергина Ксения | + | + | + | |||
13 | Локерман Никита | + | + | + | + | + | + |
14 | Луговой Артём | + | + | + | + | + | + |
15 | Масютин Кирилл | + | + | + | + | + | + |
16 | Мещеряков Кирилл | + | + | + | + | ||
17 | Опря Павел | ||||||
18 | Павлова Вероника | + | + | + | |||
19 | Петров Артемий | + | + | + | + | ||
20 | Пидгорецкая Лада | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Надежда | + | + | + | + | + | |
22 | Семенов Даниил | ||||||
23 | Сотникова Ирина | + | + | ||||
24 | Шарадзе София | + | + |