Ведомость 2-Б класса
Кл.рук.: Юрьева Ольга Станиславовна
Русский язык
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
30 | 31 | 01,04 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | ||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Лагерь Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Миронов Герман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Романенко Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Русский язык
№ |
МесяцФамилия |
|||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04,055 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
7 | Лагерь Артем | + | + | + | ||||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
11 | Миронов Герман | + | + | + | ||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
14 | Романенко Данил | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Математика
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
30 | 31 | 01,04 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 27 | ||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Лагерь Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Миронов Герман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Романенко Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Математика
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
28 | 29 | 04,05 | 05 | 06 | 08 | ||||||||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | ||||||||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | |||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | |||||||||||
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | ||||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | |||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | ||||||||||||
7 | Лагерь Артем | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | |||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | |||||||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | |||||||||||
11 | Миронов Герман | ||||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | |||||||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | |||||||||||
14 | Романенко Данил | + | + | + | |||||||||||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + |
Литературное чтение
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
30 | н | 01,04 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 04,05 | 06 | ||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
7 | Лагерь Артем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Миронов Герман | + | + | + | |||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | Романенко Данил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Литературное чтение
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||
1 | Андреев Андрей | ||||||||||||||||
2 | Батов Роман | ||||||||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | ||||||||||||||||
4 | Даниленко Виктория | ||||||||||||||||
5 | Жук Мария | ||||||||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
||||||||||||||||
7 | Лагерь Артем | ||||||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | ||||||||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | ||||||||||||||||
10 | Мавров Максим | ||||||||||||||||
11 | Миронов Герман | ||||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | ||||||||||||||||
13 | Прощенко Александра | ||||||||||||||||
14 | Романенко Данил | ||||||||||||||||
15 | Русанов Игорь |
Украинский язык
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
30 | 07,04 | 14 | 21 | 28 | 05.05 | ||||||||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | ||||||||||||
7 | Лагерь Артем | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
11 | Миронов Герман | ||||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
14 | Романенко Данил | + | + | + | + | + | |||||||||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + | + |
Окружающий мир
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | ||||||||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | ||||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | |||||||||||
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | |||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | |||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | |||||||||||
7 | Лагерь Артем | + | + | + | + | ||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | |||||||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
11 | Миронов Герман | + | + | ||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | ||||||||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | |||||||||||
14 | Романенко Данил | + | + | + | + | ||||||||||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + |
Трудовое обучение
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 08 | |||||||||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | ||||||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | ||||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||
4 | Даниленко Виктория | + | |||||||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | ||||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | ||||||||||||
7 | Лагерь Артем | ||||||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | ||||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | ||||||||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | ||||||||||||
11 | Миронов Герман | ||||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | ||||||||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | ||||||||||||
14 | Романенко Данил | + | + | ||||||||||||||
15 | Русанов Игорь | + |
УГДД
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | ||||||||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
4 | Даниленко Виктория | + | + | ||||||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
7 | Лагерь Артем | ||||||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
11 | Миронов Герман | ||||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | ||||||||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | |||||||||||
14 | Романенко Данил | + | + | ||||||||||||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + |
Изобразительное искусство
№ |
МесяцФамилия |
||||||||||||||||
01.04 | 87,04 | 15 | 22 | 29 | 06.05 | ||||||||||||
1 | Андреев Андрей | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
2 | Батов Роман | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
3 | Гассиева Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
4 | Даниленко Виктория | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
5 | Жук Мария | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
6 | Комова Эвелина
|
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
7 | Лагерь Артем | ||||||||||||||||
8 | Лагодина Елизавета | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
9 | Любиченко Анастасия | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
10 | Мавров Максим | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
11 | Миронов Герман | ||||||||||||||||
12 | Пирумов Давид | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
13 | Прощенко Александра | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
14 | Романенко Данил | ||||||||||||||||
15 | Русанов Игорь | + | + | + | + | + | + |