Предмет Русский язык
№
Ф.И. ребенка |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
1 | Головченко Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2 | Дворянов Серафим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
3 | Донцов Матвей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 | Ключник Юлиана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5 | Кошелев Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
6 | Маммадов Эмиль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
7 | Маршев Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | Матвиенко Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
9 | Мозговая Кира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | Новрузова Амира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
11 | Пастушенко Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
12 | Полякова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
13 | Пыжов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Тлустый Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Шевченко Алексей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
16 | Юдина Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предмет Литературное чтение
№
Ф.И. ребенка |
30 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 04 | 06 | 08 | ||
03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | |||
1 | Головченко Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
2 | Дворянов Серафим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3 | Донцов Матвей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Ключник Юлиана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Кошелев Дмитрий | + | + | н | н | н | н | н | + | + | + | |||||||
6 | Маммадов Эмиль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
7 | Маршев Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Матвиенко Роман | + | + | |||||||||||||||
9 | Мозговая Кира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | Новрузова Амира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
11 | Пастушенко Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
12 | Полякова Вероника | + | + | + | + | |||||||||||||
13 | Пыжов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Тлустый Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15 | Шевченко Алексей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
16 | Юдина Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предмет Математика
№
Ф.И. ребенка |
30 | 31 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 04 | 05 | 06 | 08 | ||
03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||
1 | Головченко Екатерина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2 | Дворянов Серафим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
3 | Донцов Матвей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Ключник Юлиана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
5 | Кошелев Дмитрий | + | + | + | + | н | н | н | н | н | н | н | + | + | + | + | + | + | + | |||||
6 | Маммадов Эмиль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | Маршев Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | Матвиенко Роман | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
9 | Мозговая Кира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
10 | Новрузова Амира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
11 | Пастушенко Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
12 | Полякова Вероника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
13 | Пыжов Давид | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | Тлустый Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15 | Шевченко Алексей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
16 | Юдина Анастасия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предмет Украинский язык
№
Ф.И. ребенка |
02. | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | |
04. | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | ||
1 | Головченко Екатерина | + | + | + | + | + | + |
2 | Дворянов Серафим | + | + | + | + | + | + |
3 | Донцов Матвей | + | + | + | + | + | + |
4 | Ключник Юлиана | + | + | + | + | + | |
5 | Кошелев Дмитрий | + | |||||
6 | Маммадов Эмиль | + | + | ||||
7 | Маршев Александр | + | + | + | + | + | + |
8 | Матвиенко Роман | + | + | ||||
9 | Мозговая Кира | + | + | + | |||
10 | Новрузова Амира | + | + | + | + | ||
11 | Пастушенко Владислав | + | + | + | + | + | |
12 | Полякова Вероника | + | + | ||||
13 | Пыжов Давид | + | + | + | + | + | + |
14 | Тлустый Андрей | + | + | + | + | + | + |
15 | Шевченко Алексей | + | + | + | + | + | |
16 | Юдина Анастасия | + | + | + | + | + | + |
Предмет Окружающий мир
№
Ф.И. ребенка |
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | ||
1 | Головченко Екатерина | + | + | + | + | + | + |
2 | Дворянов Серафим | + | + | + | + | + | + |
3 | Донцов Матвей | + | + | + | + | + | + |
4 | Ключник Юлиана | + | + | + | + | + | |
5 | Кошелев Дмитрий | + | н | + | + | + | |
6 | Маммадов Эмиль | + | + | + | + | ||
7 | Маршев Александр | + | + | + | + | + | + |
8 | Матвиенко Роман | + | + | + | |||
9 | Мозговая Кира | + | + | + | + | + | |
10 | Новрузова Амира | + | + | + | + | + | |
11 | Пастушенко Владислав | + | + | + | + | + | |
12 | Полякова Вероника | + | + | + | |||
13 | Пыжов Давид | + | + | + | + | + | + |
14 | Тлустый Андрей | + | + | + | + | + | + |
15 | Шевченко Алексей | + | + | + | + | + | |
16 | Юдина Анастасия | + | + | + | + | + | + |
Предмет Трудовое обучение
№
Ф.И. ребенка |
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | ||
1 | Головченко Екатерина | + | + | + | + | + | |
2 | Дворянов Серафим | + | + | + | + | + | |
3 | Донцов Матвей | + | + | + | + | + | + |
4 | Ключник Юлиана | + | + | + | + | + | |
5 | Кошелев Дмитрий | + | н | н | + | ||
6 | Маммадов Эмиль | ||||||
7 | Маршев Александр | + | + | + | + | + | + |
8 | Матвиенко Роман | ||||||
9 | Мозговая Кира | + | + | + | |||
10 | Новрузова Амира | + | |||||
11 | Пастушенко Владислав | + | + | + | |||
12 | Полякова Вероника | ||||||
13 | Пыжов Давид | + | + | + | + | + | + |
14 | Тлустый Андрей | + | + | + | + | + | + |
15 | Шевченко Алексей | + | + | + | |||
16 | Юдина Анастасия | + | + | + | + | + | + |