Ведомость 1 класса
Русский язык
№
п/п |
Число
Месяц Фамилия имя |
02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
05 |
05 |
05 |
05 |
05 |
||
1 | Абрамян Алик | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Абрамян Альберт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3 | Безелев Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
4 | Бибик Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Дидюк Валентина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
6 | Жулдыбина Мелания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Зубцов Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
8 | Колесников Далимир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Комов Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Максименко Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Максимов Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | Мариничев Егор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Милейко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Мищенко Марьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Молчанова София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
16 | Опря Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
17 | Островский Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | Пастухов Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19 | Полищук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
20 | Пятов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | Татун Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
23 | Федорченко Лев | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
24 | Хвидоренко Богдан | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
25 | Чайковская Алла | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
26 | Челабов Даниэль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27 | Швачко София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 1 класса
Математика
№
п/п |
Число
Месяц Фамилия имя |
30 | 31 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 04 | 05 | 06 | 08 |
03 |
03 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
05 |
05 |
05 |
05 |
||
1 | Абрамян Алик | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Абрамян Альберт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3 | Безелев Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
4 | Бибик Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Дидюк Валентина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
6 | Жулдыбина Мелания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Зубцов Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
8 | Колесников Далимир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Комов Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Максименко Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Максимов Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | Мариничев Егор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Милейко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Мищенко Марьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Молчанова София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
16 | Опря Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
17 | Островский Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | Пастухов Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19 | Полищук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
20 | Пятов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | Татун Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
23 | Федорченко Лев | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
24 | Хвидоренко Богдан | + | |||||||||||||||||||||
25 | Чайковская Алла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
26 | Челабов Даниэль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27 | Швачко София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 1 класса
Русский язык и литературное чтение
№
п/п |
Число
Месяц Фамилия имя |
30 | 30 | 31 | 31 | 01 | 01 |
03 |
03 |
03 |
03 |
04 |
04 |
||
1 | Абрамян Алик | + | + | + | + | + | + |
2 | Абрамян Альберт | + | + | + | + | + | + |
3 | Безелев Кирилл | + | + | + | + | + | + |
4 | Бибик Владислав | + | + | + | + | + | + |
5 | Дидюк Валентина | + | + | + | + | + | + |
6 | Жулдыбина Мелания | + | + | + | + | + | + |
7 | Зубцов Михаил | + | + | + | + | + | + |
8 | Колесников Далимир | + | + | + | + | + | + |
9 | Комов Максим | + | + | + | + | + | + |
10 | Максименко Даниил | + | + | + | + | + | + |
11 | Максимов Андрей | + | + | + | + | + | + |
12 | Мариничев Егор | + | + | + | + | + | + |
13 | Милейко Мария | + | + | + | + | + | + |
14 | Мищенко Марьяна | + | + | + | + | + | + |
15 | Молчанова София | + | + | + | + | + | + |
16 | Опря Дарья | + | + | + | + | + | + |
17 | Островский Богдан | + | + | + | + | + | + |
18 | Пастухов Александр | + | + | + | + | + | + |
19 | Полищук Мария | + | + | + | + | + | + |
20 | Пятов Дмитрий | + | + | + | + | + | + |
21 | Ранга Дарья | + | + | + | + | + | + |
22 | Татун Максим | + | + | + | + | + | + |
23 | Федорченко Лев | + | + | + | + | + | + |
24 | Хвидоренко Богдан | + | + | ||||
25 | Чайковская Алла | + | + | + | |||
26 | Челабов Даниэль | + | + | + | + | + | + |
27 | Швачко София | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 1 класса
Литературное чтение
№
п/п |
Число
Месяц Фамилия имя |
03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 04 | 06 | 08 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
05 |
05 |
05 |
||
1 | Абрамян Алик | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Абрамян Альберт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3 | Безелев Кирилл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Бибик Владислав | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Дидюк Валентина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Жулдыбина Мелания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Зубцов Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Колесников Далимир | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Комов Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Максименко Даниил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Максимов Андрей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | Мариничев Егор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Милейко Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Мищенко Марьяна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Молчанова София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | Опря Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | Островский Богдан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | Пастухов Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19 | Полищук Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | Пятов Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21 | Ранга Дарья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | Татун Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
23 | Федорченко Лев | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
24 | Хвидоренко Богдан | + | + | + | |||||||||||
25 | Чайковская Алла | + | + | + | + | + | |||||||||
26 | Челабов Даниэль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
27 | Швачко София | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ведомость 1 класса
Окружающий мир
№
п/п |
Число
Месяц Фамилия имя |
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 |
04 |
04 |
04 |
04 |
04 |
05 |
||
1 | Абрамян Алик | + | + | + | + | + | + |
2 | Абрамян Альберт | + | + | + | + | + | + |
3 | Безелев Кирилл | + | + | + | + | + | + |
4 | Бибик Владислав | + | + | + | + | + | + |
5 | Дидюк Валентина | + | + | + | + | + | + |
6 | Жулдыбина Мелания | + | + | + | + | + | + |
7 | Зубцов Михаил | + | + | + | + | + | + |
8 | Колесников Далимир | + | + | + | + | + | + |
9 | Комов Максим | + | + | + | + | + | + |
10 | Максименко Даниил | + | + | + | + | + | + |
11 | Максимов Андрей | + | + | + | + | + | + |
12 | Мариничев Егор | + | + | + | + | + | + |
13 | Милейко Мария | + | + | + | + | + | + |
14 | Мищенко Марьяна | + | + | + | + | + | + |
15 | Молчанова София | + | + | + | + | + | + |
16 | Опря Дарья | + | + | + | + | + | + |
17 | Островский Богдан | + | + | + | + | + | + |
18 | Пастухов Александр | + | + | + | + | + | + |
19 | Полищук Мария | + | + | + | + | + | + |
20 | Пятов Дмитрий | + | + | + | + | + | + |
21 | Ранга Дарья | + | + | + | + | + | + |
22 | Татун Максим | + | + | + | + | + | + |
23 | Федорченко Лев | + | + | + | + | + | |
24 | Хвидоренко Богдан | + | + | + | |||
25 | Чайковская Алла | + | + | + | |||
26 | Челабов Даниэль | + | + | + | + | + | + |
27 | Швачко София | + | + | + | + | + | + |